Numeri estratti premi 2024
Domenica 11 febbraio a seguito della sfilata dei carri si svolgerà l’estrazione dei premi abbinata al 24° Gran Carnevale 2024, presso il Ristorante Del Sole a San Bartolomeo in Galdo.
La serata sarà allietata da musica con balli e buffet offerti dalla Pro Loco per ringraziare tutti i partecipanti all’evento.
Di seguito riportiamo i premi della sottoscrizione di questa edizione 2024.
In caso di problemi di trascrizione fanno fede i numeri scritti sul tabellone la sera dell’estrazione.
Per fare la ricerca del numero è possibile premere i tasti Ctrl+F e inserire il numero da cercare. Funziona solo su PC.
Primo premio: 3851 MAIALE INTERO |
Secondo Premio:3923 AGNELLO |
Terzo Premio: 0864 CESTO PRODOTTI TIPICI |
Premio | Offerto da | N. estratto | |||
1 | Igiene Dentale Professionale | Aesthetic Dental | 2618 | ||
2 | Mangime Per Cani | Agrifarma | 3945 | ||
3 | Pizza+Bibita X2 Persone | Agriturismo Santagata | 3059 | ||
4 | Buono 25 Euro | Al Corso Alimentari E… | 0660 | ||
5 | N.1 Caciocavallo | Alimentari Da Sergio | 3544 | ||
6 | Kit Accessori Casa | AR Parati | 2781 | ||
7 | Consulenza Cromatica | Armocromia Di Monaco Antonella | 3156 | ||
8 | Kit Autolavaggio | Autoricambi Corvelli | 0897 | ||
9 | N.1 Caciocavallo | Az. Agricola Apicella | 0583 | ||
10 | 30 Uova Fresche | Az. Agricola Pacifico | 2213 | ||
11 | Aperitivo X2 | Bar “Al Capolinea” | 0648 | ||
12 | Colazione X2 | Bar Dejà Vù | 0568 | ||
13 | Colazione X2 | Bar La Tavernetta | 3947 | ||
14 | Colazione X2 | Bar La Tavernetta | 3228 | ||
15 | N.6 Bottiglie Di Prosecco | Bar Palio | 1768 | ||
16 | N.3 Bottiglie Di Vino Zaccagnini | Bar Planet | 3866 | ||
17 | Colazione X2 | Bar Twins | 0111 | ||
18 | Lacca Da Uomo | Barberia Da Tony | 0397 | ||
19 | Buono 20 Euro | Bisou Bio | 0415 | ||
20 | Canna Da Pesca | Caccia Pesca E Sport | 2900 | ||
21 | N.6 Pacchi Calze Uomo | Calzificio Fiorilli | 0221 | ||
22 | N.2 Pacchi Calze Uomo | Calzificio Fiorilli | 3084 | ||
23 | 150 Cialde Lollocaff | Cantone Giuseppe | 2909 | ||
24 | 1 Lt Paraflu | Catullo Giuseppe | 3624 | ||
25 | Pulizia Viso | Centro Estetico Anima E Corpo | 3652 | ||
26 | Crema Idratante Yodema | Centro Estetico “Armonia Dei Sensi” | 0445 | ||
27 | Trattamento Estetico | Centro Estetico “Capobianco Concetta” | 2747 | ||
28 | Visiera Protettiva Per Decespugliatore | Ciclomotor Di Circelli Angelo | 2290 | ||
29 | Ricarica Telefonica 10 Euro | Coccinelle | 1702 | ||
30 | Vino 5lt | Consorzio Agrario | 2703 | ||
31 | Cesto Di Biscotti | Cooperativa Humana | 0612 | ||
32 | 1settimana Di Prova+1zainetto | Danza E Fitness Academy | 2998 | ||
33 | Bottiglia Di Prosecco | Daunia Latte | 2955 | ||
34 | Shampoo E Piega | Dimensione Donna Di Pannone Lidia | 1774 | ||
35 | Un Lavaggio Cane | Dog Shower | 3402 | ||
36 | Coppia Guanciali Per Dormire | Domus Arredamenti | 3187 | ||
37 | N.1 Lavabo Da Incasso+Portaposate | Domus Arredamenti | 3942 | ||
38 | Buono 20 Euro | Donna Più Di Carmelina Lembo | 0523 | ||
39 | Pacco Sorpresa Bimbi | Edicola Carlone | 0525 | ||
40 | 1 Quintale Cemento | Edil Cerro | 3989 | ||
41 | N.1 Grattugia Elettrica Ricaricabile | Edil Pacifico | 3661 | ||
42 | 25 Lt Di Pittura Murale Bianco | Edilizia S.R.L. | 2451 | ||
43 | Buono 10 Euro | Emanuele Cristian | 3531 | ||
44 | Buono 10 Euro | Emanuele Cristian | 3208 | ||
45 | Orchidea | Euroflora Di Ferrara | 2096 | ||
46 | Soda Stream | Euronics | 1605 | ||
47 | Depuratore Acqua Whirpool | Euronics | 3651 | ||
48 | Orologio | Eventi | 0105 | ||
49 | 1mc Di Smaltimento Calcinacci | Falcone Ecologia | 0871 | ||
50 | Tagliere | Falegnameria Circelli | 3810 | ||
51 | Aerografo | Ferramenta Circelli | 3169 | ||
52 | Macchina Da Cucina 100 Cuochi | Ferramenta Circelli | 3131 | ||
53 | Affilapunte Per Trapano | Ferramenta Circelli | 3944 | ||
54 | Avvitatore A Batteria B&D | Ferramenta Circelli | 1038 | ||
55 | N.3 Pacchi Torroni | Ficociello | 1105 | ||
56 | Orchidea | Fioristi Palumbo | 1341 | ||
57 | Teglia Di Pizza Margherita | Forno Mastro Bontà | 3553 | ||
58 | Vaso Sbig Nel Cuore | Fotoceramic Art | 0950 | ||
59 | Buono 10 Euro | Fresh Fruit | 2125 | ||
60 | Buono 10 Euro | Frutta E Verdura Bagu Stefano | 2207 | ||
61 | 100kg Concime19% | G.M.A. Srl | 2111 | ||
62 | Buono 15 Euro | Gambero Rosso | 4022 | ||
63 | Buono 20 Euro | Giragirasole | 0809 | ||
64 | Sveglia-Disco Da Muro | Go Web | 1967 | ||
65 | Sveglia | Ianiro Marmi | 2487 | ||
66 | Pietra Lavica | Ianiro Marmi | 1310 | ||
67 | Buono 5 Euro | Il Fornaio Del Fortore | 3088 | ||
68 | 4 Metri Di Coppi Antichi | Impresa Edile Gaia | 1021 | ||
69 | N.1 Caciocavallo | Ingrosso Latticini Di Ferro Salvatore | 0200 | ||
70 | 1 Mese Di Balli | International Dance | 4105 | ||
71 | 1 Mese Di Palestra | Judo Club Fortore | 3704 | ||
72 | Taglio Capelli+Barba | La Nuova Barberia Di Antonio Del Buono | 1492 | ||
73 | Radiofrequenza Viso | La Quinta Essenza Di Latella Sara | 1471 | ||
74 | Cesto Legumi | La Rufesa | 0811 | ||
75 | Buono 20 Euro | La Tenda | 0818 | ||
76 | Buono 20 Euro | L’angolo Del Bebé | 1091 | ||
77 | N.2 Cappuccini+ N.2 Cornetti | L’arte Del Caffé | 3752 | ||
78 | Aperitivo X2 | Le Nuveau Bistrot | 3964 | ||
79 | Bellavista | L’exploit Bar | 1842 | ||
80 | Aperitivo X2 | Liberty Bar | 2615 | ||
81 | Prosecco | Lo Spaccio | 2403 | ||
82 | N.6 Bottiglie Di Prosecco | Longo Center | 1201 | ||
83 | Aperitivo X2 | Macao | 3885 | ||
84 | N.1 Capocollo | Macelleria Barretta | 0375 | ||
85 | N.1 Capocollo | Macelleria Barretta | 2009 | ||
86 | Salsiccia+ Soppressata | Macelleria Del Re | 1129 | ||
87 | 3kg Salsiccia Fresca | Macelleria Pepe | 3009 | ||
88 | Collana Alessia Martucci | MaLi Di Mauro Sgambato | 1140 | ||
89 | Collana Alessia Martucci | MaLi Di Mauro Sgambato | 2855 | ||
90 | Cesto Salsa | Mario Monaco Scaf | 2506 | ||
91 | Buono 20 Euro | Merceria Di Altilia Luigi | 2916 | ||
92 | N.2 Bottiglie Di Vino | Michelangelo Garofalo | 3293 | ||
93 | Trattamento Anti-Crespo | Michele Rea Parrucchiere | 3281 | ||
94 | Cornice | Michele Viglione | 0304 | ||
95 | N.2 Cappuccini+ N.2 Cornetti | Mirage Bar | 3163 | ||
96 | N.2 Cappuccini+ N.2 Cornetti | Mirage Bar | 0871 | ||
97 | N.2 Cuscini | Mobili Monaco | 3826 | ||
98 | 25kg Concime Per Orto | Monaco Cereali | 0899 | ||
99 | N.1 Bombola Gas | Monaco Gas | 2886 | ||
100 | 2 Ore Di Cestello | Monaco Noleggi | 2286 | ||
101 | 10 Quadernoni | Mondo Scuola | 0950 | ||
102 | N.1 Capocollo | Mongella Group | 2155 | ||
103 | Cesto | Mulino Sangregorio | 3654 | ||
104 | Pacco Calze Uomo | Non Solo Intimo | 1988 | ||
105 | Busta Prodotti Dell’alveare | Nutrimenti Di Agostinelli Antonio | 1768 | ||
106 | N.2 Pacchi Taralli | Oasi Del Pane | 1907 | ||
107 | Cambio N.2 Lampade Auto | Officina Victoria | 4011 | ||
108 | Pittura Lavabile Per Interni 14 Lt | Omniver | 3005 | ||
109 | Orologio | Oreficeria Sgambato Andrea | 0636 | ||
110 | Buono 35 Euro | Ottica Video Foto Vinciguerra | 0930 | ||
111 | Buono 30 Euro | P.D.R Beauty | 0013 | ||
112 | Buono 10 Euro | Panificio Da Saturnino | 3316 | ||
113 | Buono 10 Euro | Pasticceria Dolci E Relax | 3600 | ||
114 | Buono 20 Euro | Pasticceria Sole E Luna | 1354 | ||
115 | N.2 Margherite+ N.2 Bibite | Pizzeria Al Solito Posto Di Sasso Alessio | 3148 | ||
116 | N.2 Pizze+ N.2 Bibite | Pizzeria La Lanterna | 3757 | ||
117 | N.2 Pizze+N.2 Bibite | Pizzeria Lo Straniero | 1834 | ||
118 | Kit Sacchetti Di Plastica | Plastik Fortore | 3576 | ||
119 | Sost.Scher/Batt Tablet/Cell | Quantum Di Pacifico Alessio | 1808 | ||
120 | 1 Quintale Grano | Reino Giuseppe & Figli | 1742 | ||
121 | N.2 Pizze+ N.2 Bibite | Ristorante Il Fauno | 0159 | ||
122 | Pizze, Patatine E Bibite X2 | Ristorante Del Sole | 3690 | ||
123 | N.2 Pinse+N.2 Bibite | Ristorante Montauro | 2294 | ||
124 | Piega | Salone Vanità | 3155 | ||
125 | Piega | Salone Vanità | 3632 | ||
126 | Felpa azzurra | Serigraf | 0567 | ||
127 | Zanzariera Per Finestra | Serramenti Ruggiero | 2285 | ||
128 | Aperitivo X4 | Snack Bar Santagata | 1513 | ||
129 | N.1 Cesto Prodotti | Sole E Sapori | 2517 | ||
130 | N.1 Tostapane | Spallone | 0026 | ||
131 | Torcia Ricaricabile B&D | Spallone | 1297 | ||
132 | Cacciavite Elettrico B&D | Spallone | 2514 | ||
133 | Mini Speaker | Spallone | 1693 | ||
134 | 1 Mese Di Piscina | Sport 2000 | 2890 | ||
135 | Sciarpa Donna | Stile Italia | 3521 | ||
136 | Cinta Da Uomo | Tabacchi Garofalo | 2417 | ||
137 | Ricarica Telefonica 10 Euro | Tabacchi Pacifico | 0386 | ||
138 | N.6 Bottiglie Vino | Tenuta Tre Gemme | 3890 | ||
139 | N.2 Pizze+ N.2 Bibite | Trattoria Da Tonino | 2505 | ||
140 | Buono 20 Euro | Urban Style | 0619 | ||
141 | Foulard | Vespa Club | 3745 | ||
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.